پردازنده
سری پردازنده | RYZEN |
مدل | RYZEN 5 3600XT |
ریز معماری | Sandy Bridge |
سازنده | RYZEN5 3600XT |
سوکت | AM4 |
لیتوگرافی | 32 نانومتر |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
فرکانس مبنا | 3.8 گیگاهرتز |
ضریب Multiplier | 34 |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
فرکانس مرجع | 2.60 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 2.60 |
حافظه Cache سطح یک | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
توان مصرفی (TDP) | 95 وات |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
حافظه Cache سطح دو | 2 مگابایت کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 4 مگابایت کیلوبایت به صورت اشتراکی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.